| 
                            
                     
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Название продукта: | Growatt SPF 3000TL HVM-24 | Сертификат: | ISO SAA TUV CE | 
|---|---|---|---|
| Частота выхода: | 50/60hz | Применение: | солнечная система -решетки | 
| Максимальная эффективность: | 93% | Напряжение тока выхода: | 380/400V | 
| Ввод напряжения: | 30VDC | 80VDC | Сила пульсации: | 6000VA | 
| Гарантия: | 5 лет | Вес: | 14kg | 
| Высокий свет: | TUV Growatt с инвертора решетки,6000VA Growatt с инвертора решетки,инвертор mppt 5kva солнечный | 
					||
| 
			 СХЕМА ДАННЫХ 
			 | 
			
			 SPF 3000TL HVM 
			 | 
		|
| 
			 Напряжение тока батареи 
			 | 
			
			 24VDC 
			 | 
		|
| 
			 ВЫХОД ИНВЕРТОРА 
			 | 
		||
| 
			 РАСКЛАССИФИЦИРОВАННАЯ СИЛА 
			 | 
			
			 3000VA/3000W 
			 | 
		|
| 
			 Параллельная возможность 
			 | 
			
			 Никакой 
			 | 
		|
| 
			 Стабилизация напряжения AC 
			(Режим батареи)  | 
			
			 230VAC ± 5% 
			@ 50/60Hz  | 
		|
| 
			 Сила пульсации 
			 | 
			
			 6000VA 
			 | 
		|
| 
			 Эффективность (пик) 
			 | 
			
			 93% 
			 | 
		|
| 
			 Форма волны 
			 | 
			
			 Чистая волна синуса 
			 | 
		|
| 
			 Время передачи 
			 | 
			
			 госпожа 10 (для персональных компьютеров); госпожа 20 (для бытовых техник) 
			 | 
		|
| 
			 СОЛНЕЧНЫЙ ЗАРЯЖАТЕЛЬ 
			 | 
		||
| 
			 Максимальная сила массива PV 
			 | 
			
			 1500W 
			 | 
		|
| 
			 Рабочий потенциал ряда MPPT @ 
			 | 
			
			 30VDC | 80VDC 
			 | 
		|
| 
			 Максимальный PV одевает открытое 
			Напряжение тока цепи  | 
			
			 102VDC 
			 | 
		|
| 
			 Максимальное солнечное течение обязанности 
			 | 
			
			 50A 
			 | 
		|
| 
			 Максимальная эффективность 
			 | 
			
			 98% 
			 | 
		|
| 
			 Резервный расход энергии 
			 | 
			
			 2 w 
			 | 
		|
| 
			 ЗАРЯЖАТЕЛЬ AC 
			 | 
		||
| 
			 Максимальное течение обязанности AC 
			 | 
			
			 30A 
			 | 
		|
| 
			 Ввод напряжения AC 
			 | 
			
			 230 ВПТ 
			 | 
		|
| 
			 Дискретное напряжение тока звенело 
			 | 
			
			 170-280 ВПТ (для персональных компьютеров); 90-280 ВПТ (для бытовых техник) 
			 | 
		|
| 
			 Диапазон изменения частот 
			 | 
			
			 50Hz/60Hz (автоматический воспринимать) 
			 | 
		|
| 
			 МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР 
			 | 
		||
| 
			 Размер (D/W/H) в mm 
			 | 
			
			 130/315/400 
			 | 
		|
| 
			 Чистый вес (килограммы) 
			 | 
			
			 8,5 
			 | 
		|
| 
			 ОПЕРАТИВНАЯ СРЕДА  
			 | 
			||
| 
			 Влажность 
			 | 
			
			 родственник 5% до 95% 
			Влажность (Не-конденсировать)  | 
		|
| 
			 Рабочая температура 
			 | 
			
			 0°C - 55°C 
			 | 
		|
| 
			 Температура хранения 
			 | 
			
			 -15°C - 60°C 
			 | 
		|

Контактное лицо: hellen
Телефон: +8618594962611