|
Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | Панель солнечных батарей клетки Monn | brand name: | FUSOLI |
---|---|---|---|
Эффективность клетки: | 20,5% | Применение: | Солнечная энергия резервная |
Отростчатая материальная гарантия: | 12 лет | Максимальное напряжение тока системы: | DC 1000W |
Максимальн Напряжение тока: | 44,78 v | Max.power: | 305W-340W |
Вес: | 22.86Kg | effiency модуля: | 18,6% |
Высокий свет: | Mono панель солнечных батарей клетки 320w,Mono панель солнечных батарей клетки 330w,панель солнечных батарей 340w |
solaredge контролируя Mono наивысшую мощность панели солнечных батарей 305w 310w 320w 330w 340w клетки
1. На квалификациях продукции
С больше чем 10000 квадратными метрами и хорошими устойчивыми оборудованиями, мы достигали почетностей на аттестациях CQC национального электрического Applicance, сертификата качественной системы ISO 9001 международного, который помогает нам быть превосходным предприятием в солнечном инженерстве и кредитом 3A в Китае.
2. Доминантные преимущества на оборудовании
①Multi технология шинопровода
②Приспособляемостьь к жестким окружающим средам
Проведенные виды испытаний по брызги соли и высокой корозии амиака третьей стороной утвердили организацию в Китае
③Лучше сопротивление к горячим точкам
Путем оптимизировать дизайн на настоящем состоянии, лучшие коэффициент и сопротивление температуры к горячим точкам можно осуществить
④Емкость нагрузки
Весь компонент был проведен испытаниями по нагрузка от давления ветра 2400pa и нагрузка снега 5400pa и получал родственные аттестации
⑤Гарантия Анти--PID
Достигните минимизации вероятности амортизации причиненной явлением PID технологией optimozation perduction батареи и материальным contorol
⑥Ведущая в отрасли линейная гарантия
Смогите обеспечить что 12 лет отростчатой материальной гарантии и 25 лет выравнивают свойство
3. решения на универсальном мульти-сценарии
мы имеем ведущую профессиональную систему управления полно-процесса для того чтобы обеспечить экологически дружелюбные решения мульти-сценария проектом советуя с, дизайн, установка, поставка, отладка, эксплуатация и техническое обслуживание
4. доставка электростанции высокой эффективности
всесторонним сравнением инструментов и решений симуляции, преимущества наших продуктов непрерывно усилены, и эффективность электростанции непрерывно улучшена
случаи 5.project
Полагающся на ведущем в отрасли качестве продукции, унифицированной технической команде и унифицированной системе дизайна, наши решения домочадца приносят значительные экономические преимущества пока дающ охрану окружающей среды и технологическую поддержку
6. Электротехнические условия
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ | |||||
Модельный тип | JT305-24M | JT310-24M | JT320-24M | JT330-24M | JT340-24M |
Номинальная максимальная сила (Pmax) | 305W | 310W | 320W | 330W | 340W |
Оптимальный работая Vo; tage (Vmp) | 37.72V | 37.80V | 38.10V | 38.23V | 38.59V |
Оптимальный рабочий ток (чертенок) | 8.09A | 8.20A | 8.40A | 8.64A | 8.82A |
Напряжение тока открытой цепи (Voc) | 44.78V | 44.63V | 45.37V | 45.50V | 46.22V |
Течение короткого замыкания (Isc) | 8.66A | 8.70A | 8.95A | 9.19A | 9.33A |
Модуль Effciency | 15,72% | 15,98% | 16,58% | 17,10% | 17,62% |
Клетка Effciency | 17,93% | 18,22% | 18,60% | 18,80% | 19,40% |
Допуск силы | 0 до +3% | ||||
Максимальное напряжение тока Sytem | DC 1000V | ||||
Рабочая температура | -40℃~+85℃ | ||||
Максимальные серии сплавляют оценку | 20A | ||||
МЕХАНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |||||
Тип клетки | mono 156mmx156mm | ||||
Расположение клетки | 72 клетки последовательно | ||||
Размеры | 1950x990x40mm | ||||
Вес | 22.86kg (приблизительное) | ||||
Крышка рамки | стекло закала 3.2mm | ||||
Материал рамки | Анодированный алюминиевый сплав | ||||
J-коробка | Диоды IP67,3 | ||||
Кабель | 4mm) (IEC/12AWG (UL), 1000mm (650mm опционное) | ||||
Соединители | MC4 или MC4 совместимые | ||||
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Коэффициент температуры (Pmax) | -0,420%/℃ | ||||
Коэффициент температуры (Voc) | ℃ -0,346%/ | ||||
Коэффициент температуры (Isc) | 0,065%/℃ | ||||
Температура клетки Norminal работая | 45.3±2℃ |
Контактное лицо: hellen
Телефон: +8618594962611