|
Подробная информация о продукте:
|
Номинальное напряжение: | 51.2V (16series) | Емкость: | 400Ah |
---|---|---|---|
Энергия: | 20480Wh | Жизнь цикла: | ≥5000 циклы @ 80% DOD, 25℃, 0.5C |
Расчетный срок службы: | леты ≥10 | Максимальн Непрерывн Работа настоящая: | 150A |
Размеры: | 465*820*810mm | Вес: | Приблизительно: 200kg |
Протокол (опционный): | RS232-PC, RS485 (b) - ПК RS485 (a) - инвертор, Canbus-инвертор | Сертификация: | UL1973(Cell),IEC62619(Cell) |
Высокий свет: | Солнечная батарея иона лития 20KWH,литий-ионный аккумулятор 400ah,литий-ионный аккумулятор 400ah |
Энергия батареи стены LiFePO4 силы Langic: Литий-ионный аккумулятор 20KWH 51.2V 400Ah
1.Feature жизни цикла● батареи LiFePO4 более длинной: Предложения до более длинной жизни цикла 10times и 5 раз более длинных поплавка/calendarlife чем свинцовокислотная батарея. Помогать уменьшить цену замены и уменьшить общую стоимость владения.
Контактное лицо: hellen
Телефон: +8618594962611