Подробная информация о продукте:
|
Емкость: | 400Ah | Расчетный срок службы: | леты ≥10 |
---|---|---|---|
Максимальн Непрерывн Работа настоящая: | 150A | Номинальное напряжение: | 51.2V (16series) |
Вес: | Приблизительно: 200kg | Энергия: | 20480Wh |
Протокол (опционный): | RS232-PC, RS485 (b) - ПК RS485 (a) - инвертор, Canbus-инвертор | Размеры: | 465*820*810mm |
Жизнь цикла: | ≥5000 циклы @ 80% DOD, 25℃, 0.5C | Сертификация: | UL1973(Cell),IEC62619(Cell) |
Высокий свет: | Солнечная батарея иона лития Langic,Литий-ионный аккумулятор LiFePO4 для солнечного хранения,солнечные батареи лития 400Ah |
Система солнечной энергии литий-ионного аккумулятора батареи 51.2V 400Ah стены LiFePO4 силы Langic домашняя
1.Feature жизни цикла● батареи LiFePO4 более длинной: Предложения до более длинной жизни цикла 10times и 5 раз более длинных поплавка/calendarlife чем свинцовокислотная батарея. Помогать уменьшить цену замены и уменьшить общую стоимость владения.
Контактное лицо: hellen
Телефон: +8618594962611