|
Подробная информация о продукте:
|
| Ориентация клетки: | 144 (6X24) | Распределительная коробка: | IP68, 3 диода |
|---|---|---|---|
| Кабель LEOutput: | ³ 300mm 4mm в длине, длине можно подгонять | Стекло: | Одиночное стекло, 3.2mm покрыло закаленное стекло |
| Рамка: | Анодированная рамка алюминиевого сплава | Вес: | 23.5kg |
| Размер: | 2256Xll33X35mm | Упаковка: | 3lpcs согласно с паллет/155pcs в 20' GP/620pcs в 40' HC |
| Выделить: | Bifacial клетка панели солнечных батарей 455W,Mono клетка панели солнечных батарей 440W |
||
Клетка панели солнечных батарей Longi 550W 540W панели солнечных батарей панелей солнечных батарей 425W 430W 435W 440W 445W 450W 455W Longi Mono Bifacial
Поставки LONGi больше чем 30GW вафель и модулей высокой эффективности солнечных всемирно ежегодных, о квартале требования мирового рынка. LONGi как компания технологии мира самая ценная солнечная с самой высокой рыночной стоимостью
| Электрические характеристики | ||||||||||||||
| Номер модели | LR4-72HPH-425M | LR4-72HPH-430M | LR4-72HPH-435M | LR4-72HPH-440M | LR4-72HPH-445M | LR4-72HPH-450M | LR4-72HPH-455M | |||||||
| Условие испытаний | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Максимальная сила (Pmax/W) | 425 | 317,4 | 430 | 321,1 | 435 | 324,9 | 440 | 328,6 | 445 | 332,3 | 450 | 336,1 | 455 | 339,8 |
| Напряжение тока открытой цепи (Voc/V) | 48,3 | 45,3 | 48,5 | 45,5 | 48,7 | 45,7 | 48,9 | 45,8 | 49,1 | 46,0 | 49,3 | 46,2 | 49,5 | 46,4 |
| Течение короткого замыкания (lsc/A) | 11,23 | 9,08 | 11,31 | 9,15 | 11,39 | 9,21 | 11,46 | 9,27 | 11,53 | 9,33 | 11,60 | 9,38 | 11,66 | 9,43 |
| Напряжение тока при максимальном приводит в действие (Vmp/V) | 40,5 | 37,7 | 40,7 | 37,9 | 40,9 | 38,1 | 41,3 | 38,3 | 41,3 | 38,5 | 41,5 | 38,6 | 41,7 | 38,8 |
|
Настоящая при максимальном сила (Imp/A) |
10,50 |
8,42 |
10,57 |
8,47 |
10,64 |
8,53 |
10,71 |
8,59 |
10,78 |
8,64 |
10,85 |
8,70 |
10,92 |
8,75 |
| Эффективность модуля (%) | 19,6 | 19,8 | 20,0 | 20,2 | 20,5 | 20,7 | 20,9 | |||||||
| Lrradiance 1000W/m2 STC (стандартных условий испытаний), температура 25°C клетки, спектры на AMl 5 | ||||||||||||||
| Lrradiance 8DOW/m2 NOCT (номинальной работая температуры клетки), температура окружающей среды 20" c, спектры на AMl 5, ветер на lm/5 | ||||||||||||||
| Работая параметры | |
| Рабочая температура | -40 ' C | +85' C |
| Powe OutputTolerance | O~+SW |
| Voe и допуск lsc | ±3% |
| Максимальное напряжение тока системы | DC1500V (I EC/UL) |
| Максимальные серии сплавляют оценку | 25A |
| Номинальная работая температура клетки | 45 ±2°c |
| Класс защиты | Класс II |
| Оценка огня | Тип 1 или 2 UL |
| Механическая загрузка | |
| Загрузка лицевой стороны максимальная статическая | 5400Pa |
| Загрузка задней стороны максимальная статическая | 2400Pa |
| Тест градины | градина 25mm на скорости 23m/s |
| Оценки температуры (STC) | |
| Коэффициент температуры lsc | +0,048%/' c |
| Коэффициент температуры Voe | 0,270%/' c |
| Коэффициент температуры Pmax | 0,350%/' c |
Контактное лицо: Hellen
Телефон: 18594962611