|
Подробная информация о продукте:
|
| Pmax [w: | 525W | Vmp [v]: | 41.21V |
|---|---|---|---|
| lmp [a: | 12.74A | Voc [v]: | 49.05V |
| Pmax [WI: | 397. 2W | Vmp [VI: | 38.22V |
| размер: | 2256x1133x35 mm | Вес: | 27.5Kg |
Выход PV полуячейки панели солнечных батарей 525w 530W 535W 540W 545W 550W555W 560W 144cells GCL Monocrystalline высокий
| Спецификации | ||||||||
| выходная мощность | 525W | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W | 555W | 560W |
| рабочий потенциал максимальной силовой точки | 41.21V | 41.48V | 41.77V | 42.06W | 42.35W | 42.64W | 42.93W | 43.22W |
| Рабочий ток на максимальная силовая точка | 12.74A | 12.78A | 12.81A | 12.84A | 12.87A | 12.90A | 12.93A | 12.96A |
| напряжение тока открытой цепи | 49.05V | 49.28V | 49.51V | 49.75V | 49.98V | 50.22V | 50.45V | 50.68V |
| Течение короткого замыкания | 13.53A | 13.57A | 13.60A | 13.63A | 13.66A | 13.70A | 13.73A | 13.76A |
| Эффективность компонента | 20,5% | 20,7% | 20,9% | 21,1% | 21,3% | 21,5% | 21,7% | 21,9% |
| Сила допуска | 0-+5W | |||||||
| Представление структуры | ||||||||
| Расположение листа батареи | 144 части (6 x24) | |||||||
| Компонентный размер | 2256x1133x35 mm | |||||||
| вес | 27,5 kg | |||||||
| стекло | проницаемость 3.2mm высокая, анти- отражение покрыла ужесточатое стекло | |||||||
| Задняя часть | белый | |||||||
| Граница | Анодированный сплав фильма алюминиевый | |||||||
| проводка | Уровень IP68 защиты | |||||||
| Коробка кабеля | квадрат 4 mm, 280 mm положительного провода, 280 mm отрицательного провода | |||||||
| Количество диодов | 3 | |||||||
| Давление ветра/снега | 2400/5400 mpa | |||||||
| Соединитель | MC совместим с | |||||||
Контактное лицо: Hellen
Телефон: 18594962611