Подробная информация о продукте:
|
Pmax [w: | 475W | Vmp [v: | 43.78V |
---|---|---|---|
lmp [a: | 10.85A | Voc [v: | 51.25V |
Pmax [WI: | 347.7W | Vmp [VI: | 39.87V |
Размер: | 2094*1038*35 mm | Вес: | 23.3kg |
Высокий свет: | Полуячейка Monocrystalline PV,440W клетки панели солнечных батарей 144 |
Выход PV полуячейки панели солнечных батарей 440W 445W 450W 455W 460W 465W 470W 475W 144cells GCL Monocrystalline высокий
STC | ||||||||
Pmax (w) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 |
Vmp (v) | 41,4 | 41,75 | 42,1 | 42,41 | 42,75 | 43,1 | 43,44 | 43,78 |
lmp (a) | 10,63 | 10,66 | 10,69 | 10,73 | 10,76 | 10,79 | 10,82 | 10,85 |
Voc (v) | 49,25 | 49,55 | 49,84 | 40,1 | 50,39 | 50,68 | 50,96 | 51,25 |
lsc (a) | 11,28 | 11,31 | 11,34 | 11,37 | 11,40 | 11,43 | 11,47 | 11,50 |
эффективность компонента | 20,2 | 20,5 | 20,7 | 20,9 | 21,2 | 21,4 | 21,6 | 21,9 |
Сила допуска | 0-+5W | |||||||
NMOT | ||||||||
Pmax (w) | 321,0 | 324,8 | 328,6 | 332,4 | 336,2 | 340,0 | 343,9 | 347,7 |
Vmp (v) | 37,84 | 38,13 | 38,42 | 38,71 | 39,00 | 39,29 | 39,58 | 39,87 |
lmp (a) | 8,48 | 8,52 | 8,55 | 8,59 | 8,62 | 8,65 | 8,69 | 8,72 |
Voc (v) | 45,56 | 45,82 | 46,08 | 46,34 | 46,60 | 46,86 | 47,12 | 47,38 |
lsc (a) | 9,12 | 9,14 | 9,17 | 9,19 | 9,22 | 9,25 | 9,27 | 9,30 |
Представление структуры | ||||||||
Расположение листа батареи | 144 части (6 x24) | |||||||
Компонентный размер | 2094*1038*35 mm | |||||||
вес | 23.3kg | |||||||
стекло | проницаемость 3.2mm высокая, анти- отражение покрыла ужесточатое стекло | |||||||
Задняя часть | белый | |||||||
Граница | Анодированный сплав фильма алюминиевый | |||||||
проводка | Уровень IP68 защиты | |||||||
Коробка кабеля | квадрат 4 mm, 280 mm положительного провода, 280 mm отрицательного провода | |||||||
Количество диодов | 3 | |||||||
Давление ветра/снега | 2400/5400 mpa | |||||||
Соединитель | MC совместим с |
Контактное лицо: hellen
Телефон: +8618594962611