|
Подробная информация о продукте:
|
| Pmax [w: | 580W | Vmp [v: | 33.56V |
|---|---|---|---|
| lmp [a: | 17.28A | Voc [v: | 40.65V |
| Pmax [WI: | 438.1W | Vmp [VI: | 31.26V |
| Размер: | 2172x1303x35mm | Вес: | 31KG |
| Выделить: | Mono панель солнечных батарей клетки IP68,Mono панель солнечных батарей клетки 600W |
||
Панели GCL 580W 585W 590W 595W 600W 605W 610W 615Wsolar
| Спецификации | ||||||||
| выходная мощность | 580W | 585W | 590W | 595W | 600W | 605W | 610W | 615W |
| рабочий потенциал максимальной силовой точки | 33.56V | 33.76V | 33.96V | 34.16V | 34.46V | 34.56V | 34.76V | 34.96V |
| Рабочий ток на максимальная силовая точка | 17.28A | 17.33A | 17.37A | 17.41A | 17.46A | 17.50A | 17.55A | 17.59A |
| напряжение тока открытой цепи | 40.65V | 40.85V | 41.05V | 41.25V | 41.45V | 41.65V | 41.85V | 42.05V |
| Течение короткого замыкания | 18.34V | 18.40V | 18.45V | 18.50V | 18.55V | 18.61V | 18.66V | 18.71V |
| Эффективность компонента | 20,5% | 20,7% | 20,8% | 21% | 21,2% | 21,4% | 21,6% | 21,7% |
| Сила допуска | 0-+5W | |||||||
| Представление структуры | ||||||||
| Расположение листа батареи | 120 частей (6 x20) | |||||||
| Компонентный размер | 2172x1303x35mm | |||||||
| вес | 31 kg | |||||||
| стекло | проницаемость 3.2mm высокая, анти- отражение покрыла ужесточатое стекло | |||||||
| Задняя часть | белый | |||||||
| Граница | Анодированный сплав фильма алюминиевый | |||||||
| проводка | Уровень IP68 защиты | |||||||
| Коробка кабеля | квадрат 4 mm, 280 mm положительного провода, 280 mm отрицательного провода | |||||||
| Количество диодов | 3 | |||||||
| Давление ветра/снега | 2400/5400 mpa | |||||||
| Соединитель | MC совместим с | |||||||
Контактное лицо: Hellen
Телефон: 18594962611