|
Подробная информация о продукте:
|
| Pmax [w: | 640W | Vmp [v: | 37V |
|---|---|---|---|
| lmp [a: | 17.3A | Voc [v: | 44.8V |
| Pmax [WI: | 483.4W | Vmp [VI: | 34.46V |
| Размер: | 2384x 1303x35mm | Вес: | 34.2Kg |
| Выделить: | Панели солнечных батарей 640W,IP68 панели солнечных батарей 675W |
||
Панели солнечных батарей GCL 640W 645W 650W 655W 660W 665W 670W 675W
| Спецификации | ||||||||
| выходная мощность | 640W | 645W | 650W | 655W | 660W | 665W | 670W | 675W |
| рабочий потенциал максимальной силовой точки | 37V | 37.2V | 37.4V | 37.6V | 37.8V | 38V | 38.2V | 38.4V |
| Рабочий ток на максимальная силовая точка | 17.3A | 17.34A | 17.38A | 17.42A | 17.46A | 17.50A | 17.54A | 17.58A |
| напряжение тока открытой цепи | 44.80V | 45V | 45.2V | 45.4V | 45.6V | 45.8V | 46V | 46.2V |
| Течение короткого замыкания | 18.36A | 18.41A | 18.46A | 18.50A | 18.55A | 18.6A | 18.65A | 18.7A |
| Эффективность компонента | 20,6% | 20,8% | 20,9% | 21,1% | 21,2% | 21,4% | 21,6% | 21,7% |
| Сила допуска | 0-+5W | |||||||
| Представление структуры | ||||||||
| Расположение листа батареи | 132pieces (6 x22) | |||||||
| Компонентный размер | 2384x 1303x35mm | |||||||
| вес | 34,2 kg | |||||||
| стекло | проницаемость 3.2mm высокая, анти- отражение покрыла ужесточатое стекло | |||||||
| Задняя часть | белый | |||||||
| Граница | Анодированный сплав фильма алюминиевый | |||||||
| проводка | Уровень IP68 защиты | |||||||
| Коробка кабеля | квадрат 4 mm, 280 mm положительного провода, 280 mm отрицательного провода | |||||||
| Количество диодов | 3 | |||||||
| Давление ветра/снега | 2400/5400 mpa | |||||||
| Соединитель | MC совместим с | |||||||
Контактное лицо: Hellen
Телефон: 18594962611